Wn	World Region	Cn	Country	Gn	Group	Callsign	Gateway	Lockout	Name	Sub Name	Frequency	Shift	Offset	Mode	Uplink Tone	Downlink Tone	Position	Lat DD	Lat MM.mm	N/S	Lon DDD	Lon MM.mm	E/W	Time Zone	TH-D74A	TH-D74E	TH-D74	Aux 1	Aux 2	Aux 3
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0BLW B	DB0BLW G	Off	Balingen	DB0BLW B	438.200	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	14.52	N	8	51.63	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0CI  B	DB0CI  G	Off	Schramberg	DB0CI B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	13.10	N	8	24.87	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0COM B	DB0COM G	Off	Ham Radio	DB0COM B	439.575	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	40.54	N	9	30.36	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0COM C	DB0COM G	Off	Ham Radio	DB0COM C	145.700	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	47	40.54	N	9	30.36	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0DB  B	DB0DB  G	Off	Hochblauen	DB0DB B	439.5875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	46.60	N	7	42.06	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0DJ  B	DB0DJ  G	Off	Karlsbad	DB0DJ B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	52.70	N	8	30.45	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0FRB B	DB0FRB G	Off	Freiburg	DB0FRB B	439.5625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	1.17	N	7	50.31	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0HRH B	DB0HRH G	Off	Ruine Kuessaburg	DB0HRH	438.325	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	36.13	N	8	21.24	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0HZG B	DB0HZG G	Off	Holzgerlingen	DB0HZG B	438.5875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	37.69	N	9	1.60	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0LBX B	DB0LBX G	Off	Ludwigsburg	DB0LBX B	439.550	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	52.97	N	9	11.35	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0REU B	DB0REU G	Off	Reutlingen	DB0REU B	439.575	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	30.34	N	9	11.82	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0RIG B	DB0RIG G	Off	Goeppingen	DB0RIG B	439.4625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	41.28	N	9	50.44	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0SAC B	DB0SAC G	Off	Bad Saeckingen	DB0SAC B	438.450	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	33.75	N	7	57.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0ST  B	DB0ST  G	Off	Stuttgart	DB0ST B	438.525	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	44.84	N	9	9.93	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0SWR B	DB0SWR G	Off	Wertheim am Main	DB0SWR B	438.375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	41.24	N	9	28.18	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0TIT B	DB0TIT G	Off	Titisee-Neustadt	DB0TIT B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	56.85	N	8	14.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0TOD B	DB0TOD G	Off	Todmoos	DB0TOD B	438.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Invalid	0	0.00	N	0	0.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0ULM B	DB0ULM G	Off	Ulm	DB0ULM B	439.5875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	25.19	N	9	56.81	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DM0SAT B	DM0SAT G	Off	Singen	DM0SAT B	438.700	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	46.06	N	8	49.73	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DM0WM  B	DM0WM  G	Off	Karlsruhe	DM0WM B	439.9125	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	49	0.95	N	8	23.51	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DM0WM  C	DM0WM  G	Off	Karlsruhe	DM0WM C	145.58125	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	49	0.95	N	8	23.51	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DO0RT  C	DO0RT  G	Off	Reutlingen	DO0RT C	144.825	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	29.74	N	9	12.10	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0DJ  C	DB0DJ  G	Off	Karlsbad	DB0DJ C	145.7625	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	48	52.70	N	8	30.45	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0OFI B	DB0OFI G	Off	Ostfildern	DB0OFI B	439.9375	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	48	42.55	N	9	18.47	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DO0RT  B	DO0RT  G	Off	Reutlingen	DO0RT B	434.775	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	50.20	N	9	19.91	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0KLI B	DB0KLI G	Off	Denkingen	DB0KLI B	439.925	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	48	6.43	N	8	45.37	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0KLI C	DB0KLI G	Off	Denkingen	DB0KLI C	145.7375	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	48	6.43	N	8	45.37	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0ORT B	DB0ORT G	Off	Kappelrodeck	DB0ORT B	439.50625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	33.46	N	8	6.21	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0VS  B	DB0VS  G	Off	Mönchweiler	DB0VS B	438.300	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	6.03	N	8	24.90	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0WBD B	DB0WBD G	Off	Bonndorf	DB0WBD B	438.375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	49.47	N	8	20.51	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0WV  B	DB0WV  G	Off	Illmensee	DB0WV B	439.5625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	49.33	N	9	24.08	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DO0SRT C	DO0SRT G	Off	Reutlingen	DO0SRT C	144.8625	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	31.25	N	9	12.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0RZ  B	DB0RZ  G	Off	Bussen	DB0RZ B	439.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	9.71	N	9	33.29	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0SKF B	DB0SKF G	Off	Freudenstadt	DB0SKF B	439.900	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	48	26.19	N	8	23.34	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DO0ALB C	DO0ALB G	Off	Sonnenbuehl	DO0ALB C	144.8125	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	24.43	N	9	10.82	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0BLW B	DB0BLW G	Off	Balingen	DB0BLW B	438.200	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	48	14.52	N	8	51.63	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	1	Baden-Württember	DB0BLG B	DB0BLG G	Off	Blumberg	DB0BLG B	439.0375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	50.97	N	8	31.86	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0EBZ B	DB0EBZ G	Off	Hesselberg	DB0EBZ B	439.450	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	4.11	N	10	31.70	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ARB B	DB0ARB G	Off	Grosser Arber	DB0ARB B	439.225	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	6.25	N	13	7.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0DON B	DB0DON G	Off	Donauwörth	DB0DON B	439.46875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	44.00	N	10	47.21	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ESS B	DB0ESS G	Off	Allgäu	DB0ESS B	439.5125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	33.20	N	10	19.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ESS C	DB0ESS G	Off	Allgäu	DB0ESS C	145.7625	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	47	33.20	N	10	19.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0FEU B	DB0FEU G	Off	Feuchtwangen	DB0FEU B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	9.50	N	10	19.59	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0LBB B	DB0LBB G	Off	Murnau	DB0LBB B	438.600	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	41.25	N	11	12.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0OAL B	DB0OAL G	Off	Tegelberg	DB0OAL B	438.325	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	33.58	N	10	46.73	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0POB B	DB0POB G	Off	Pobenhausen	DB0POB B 	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	39.56	N	11	22.98	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0POB C	DB0POB G	Off	Pobenhausen	DB0POB C	145.5875	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	48	39.56	N	11	22.98	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0RDH B	DB0RDH G	Off	Grandsberg/Strau	DB0RDH B	439.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	56.92	N	12	51.01	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0RDH C	DB0RDH G	Off	Grandsberg/Strau	DB0RDH C	145.7375	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	48	56.92	N	12	51.01	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0TVM B	DB0TVM G	Off	München	DB0TVM B	439.575	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	10.48	N	11	33.21	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0VOX B	DB0VOX G	Off	Nürnberg	DB0VOX B	439.525	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	25.56	N	11	2.34	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0WBZ B	DB0WBZ G	Off	Thalmässing	DB0WBZ B	439.5125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	4.88	N	11	11.12	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0WBZ C	DB0WBZ G	Off	Thalmässing	DB0WBZ C	144.8375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	49	4.88	N	11	11.12	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0WUN B	DB0WUN G	Off	Marktredwitz	DB0WUN B	439.575	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	0.01	N	12	8.36	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0WUN C	DB0WUN G	Off	Marktredwitz	DB0WUN C	145.575	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	50	0.01	N	12	8.36	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0HAS B	DB0HAS G	Off	Zeil am Main	DB0HAS B	439.48125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	0.82	N	10	35.45	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0HAS C	DB0HAS G	Off	Zeil am Main	DB0HAS C	144.850	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	50	0.82	N	10	35.45	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0FWS B	DB0FWS G	Off	Schweinfurt	DB0FWS B	439.5375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	2.72	N	10	12.63	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0WZ  B	DB0WZ  G	Off	Würzburg	DB0WZ B	439.9625	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	49	46.91	N	9	54.42	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0NIC B	DB0NIC G	Off	Würzburg Mitte	DB0NIC B	430.3875	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	49	47.05	N	9	56.65	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ZKA B	DB0ZKA G	Off	Augsburg	DB0ZKA B	438.400	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	20.28	N	10	54.04	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0ET  B	DM0ET  G	Off	Frensdorf	DM0ET B	430.375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	49	49.00	N	10	52.32	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0FFL B	DM0FFL G	Off	Landshut	DM0FFL B	438.375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	33.75	N	12	7.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0GAP B	DM0GAP G	Off	Garmisch-Partenk	DM0GAP B	438.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	30.54	N	11	8.58	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0ULM B	DM0ULM G	Off	Neu-Ulm	DM0ULM B	439.9625	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	48	23.75	N	10	2.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0FGB E	DB0FGB G	Off	Bischofsgrün	DB0FGB E	29.220	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	50	3.10	N	11	51.18	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ADB B	DB0ADB G	Off	Bamberg	DB0ADB B	439.550	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	53.26	N	10	51.59	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0WW  B	DM0WW  G	Off	Bad Kohlgrub	DM0WW B	439.850	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	47	38.75	N	11	2.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ZB  B	DB0ZB  G	Off	Schneeberg	DB0ZB B	439.5625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	3.10	N	11	51.18	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0FFL B	DB0FFL G	Off	Bergham	DB0FFL B	438.375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	35.22	N	12	20.62	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0SL  B	DB0SL  G	Off	Greising	DB0SL B	439.450	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	52.52	N	13	1.41	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0MHD B	DM0MHD G	Off	Pfaffenhofen	DM0MHD B	438.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	31.48	N	11	31.09	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0SOB B	DB0SOB G	Off	Schrobenhausen	DB0SOB B	438.550	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	34.58	N	11	10.43	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0GZL B	DB0GZL G	Off	Leipheim	DB0GZL B	439.2875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	26.70	N	10	14.60	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0EEE B	DB0EEE G	Off	Erkheim	DB0EEE B	438.550	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	2.35	N	10	19.75	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0PID B	DB0PID G	Off	Piding	DB0PID B	430.375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	47	45.46	N	12	54.03	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0NU  B	DB0NU  G	Off	Maroldsweisach	DB0NU B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	10.53	N	10	44.40	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0HOB B	DB0HOB G	Off	Samersberg	DB0HOB B	439.900	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	47	44.88	N	12	15.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0ZD  B	DB0ZD  G	Off	Immenstadt	DB0ZD B	438.8875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	47	32.22	N	10	12.98	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0MMR B	DB0MMR G	Off	Halsbach	DB0MMR B	438.2125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	8.36	N	12	40.12	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0BU  B	DB0BU  G	Off	Burgau	DB0BU  B	439.750	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	48	25.60	N	10	25.30	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0DMR B	DB0DMR G	Off	Feuchtwangen	DB0DMR B	439.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	11.40	N	10	17.40	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0PME B	DB0PME G	Off	Gmund/Tegernsee	DB0PME B	439.825	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	47	45.19	N	11	46.75	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DM0KF  B	DM0KF  G	Off	Kaufbeuren	DM0KF  B	438.275	-	0.000	Digital	Off	Off	Invalid	47	52.29	N	10	36.91	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0RKB C	DB0RKB G	Off	Kreuzberg/Rhoen	DB0RKB C	145.6875	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	50	22.17	N	9	58.83	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0RKB B	DB0RKB G	Off	Kreuzberg/Rhoen	DB0RKB B	439.5875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	22.17	N	9	58.83	E	-1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0AM  C	DB0AM  G	Off	Amberg	DB0AM C	144.8625	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	49	25.12	N	11	52.85	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0TC  B	DB0TC  G	Off	Langenbach	DB0TC B	438.8125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	48	26.05	N	11	49.15	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0RHN B	DB0RHN G	Off	Heidelstein/Rhoe	DB0RHN B	439.8375	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	50	26.25	N	10	7.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	2	Bayern	DB0GJ  B	DB0GJ  G	Off	Erlangen	DB0GJ  B	439.125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	34.40	N	11	1.75	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	3	Berlin	DB0DF  B	DB0DF  G	Off	Berlin	DB0DF B	439.4625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	32.13	N	13	29.13	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	3	Berlin	DB0TA  B	DB0TA  G	Off	Bernau / Berlin	DB0TA B	438.350	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	38.31	N	13	36.62	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	3	Berlin	DM0TT  B	DM0TT  G	Off	Berlin	DM0TT B	439.0875	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	52	30.20	N	13	28.17	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	3	Berlin	DB0TGO B	DB0TGO G	Off	Berlin Tegelort	DB0TGO B	434.7875	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	52	34.18	N	13	14.02	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	3	Berlin	DB0UBB B	DB0UBB G	Off	Berlin-Spandau	DB0UBB B	438.350	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	31.71	N	13	8.44	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0LY  B	DB0LY  G	Off	Lychen	DB0LY B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	53	12.73	N	13	16.48	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0LY  C	DB0LY  G	Off	Lychen	DB0LY C	145.5875	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	53	12.73	N	13	16.48	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0EHS C	DB0EHS G	Off	Eisenhuettenstad	DB0EHS C	144.850	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	52	0.00	N	14	0.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0EHS B	DB0EHS G	Off	Eisenhuettenstad	DB0EHS B	430.375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	52	0.00	N	14	0.00	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0BRB B	DB0BRB G	Off	Brandenburg/Have	DB0BRB B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	51	3.75	N	8	24.38	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0BES B	DB0BES G	Off	Bestensee	DB0BES B	438.525	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	52	8.03	N	13	23.66	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0LOS B	DB0LOS G	Off	Rauen	DB0LOS B	438.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	19.28	N	14	2.26	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0TUX B	DB0TUX G	Off	Schoenwalde-Glie	DB0TUX B	438.3375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	39.13	N	13	0.79	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DO0BRB B	DO0BRB G	Off	Brandenb a d Hav	DO0BRB B	438.950	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	52	23.55	N	12	24.22	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	4	Brandenburg	DB0LS  B	DB0LS  G	Off	Lauchhammer	DB0LS B	438.250	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	51	31.66	N	13	49.66	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	5	Bremen	DM0BAM C	DM0BAM G	Off	Bremen	DM0BAM C	144.8375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	53	6.26	N	8	53.10	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	5	Bremen	DB0HFT B	DB0HFT G	Off	Bremen	DB0HFT B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	53	4.35	N	8	47.61	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	5	Bremen	DO0BRE B	DO0BRE G	Off	Bremen	DO0BRE B	439.9625	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	53	11.97	N	8	31.89	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	5	Bremen	DO0BRE C	DO0BRE G	Off	Bremen	DO0BRE C	144.8625	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	53	12.00	N	8	31.92	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	6	Hamburg	DB0HHH B	DB0HHH B	Off	Hamburg-Bergedor	DB0HHH B	438.625	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	53	29.98	N	10	11.44	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	6	Hamburg	DB0XH  B	DB0XH  G	Off	Hamburg-Blankene	DB0XH  B	439.200	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	53	33.75	N	9	47.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	6	Hamburg	DB0NDR B	DB0NDR G	Off	Hamburg	DB0NDR B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	53	34.56	N	9	59.43	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0ADN B	DB0ADN G	Off	Neustadt/Hessen	DB0ADN B	430.375	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	50	51.02	N	9	6.13	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0AFZ B	DB0AFZ G	Off	Baunatal/DARC	DB0AFZ B	439.475	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	51	16.01	N	9	25.61	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0BOS B	DB0BOS G	Off	Böllstein	DB0BOS B	439.5125	-	7.600	Digital	Off	Off	Approx.	49	44.58	N	8	55.27	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0CWS B	DB0CWS G	Off	Steinau a.d.Stra	DB0CWS B	439.500	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	18.90	N	9	26.08	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0FTC B	DB0FTC G	Off	Quirnheim/Hessen	DB0FTC B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	49	35.70	N	8	9.02	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0HRF B	DB0HRF G	Off	Großer Feldberg	DB0HRF B	439.450	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	13.92	N	8	27.48	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0HRM B	DB0HRM G	Off	! Hoher Meißner	DB0HRM B	439.525	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	51	12.48	N	9	50.79	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0ICM B	DB0ICM G	Off	Bad Soden	DB0ICM B	439.975	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	50	8.23	N	8	30.68	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0MDX B	DB0MDX G	Off	Marburg	DB0MDX B	439.5125	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	48.55	N	8	48.67	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0SIF B	DB0SIF G	Off	Giessen	DB0SIF B	439.4875	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	35.08	N	8	40.60	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0VA  B	DB0VA  G	Off	Hohe Wurzel	DB0VA B	438.325	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	6.55	N	8	8.01	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0WK  B	DB0WK  G	Off	Wasserkuppe	DB0WK B	439.825	-	9.400	Digital	Off	Off	Exact	50	29.86	N	9	56.15	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DM0DWD C	DM0DWD G	Off	Eschborn	DM0DWD C	145.650	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	50	8.49	N	8	33.76	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0MOT B	DB0MOT G	Off	Kleiner Feldberg	DB0MOT B	439.4375	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	13.31	N	8	26.79	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0EAD C	DB0EAD G	Off	Eltville/Rhein	DB0EAD C	145.575	-	0.000	Digital	Off	Off	Exact	50	3.75	N	8	2.50	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0GIS B	DB0GIS G	Off	Fernwald/Steinba	DB0GIS	438.350	-	7.600	Digital	Off	Off	Exact	50	33.03	N	8	45.81	E	+1:00	On	On	On			
3	Europe	28	Germany	7	Hessen	DB0HRR C	DB0HRR G	Off	Rimberg	DB0HRR C	145.700	-	0.600	Digital	Off	Off	Exact	50	47.85	N	9	27.67	E	+1:00	On	On	On			
